U15 DEPARTEMENTAL 3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZY S/EURE FC | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 31 |
2 | NORMANVIL.ES 2 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 11 | 0 | 21 |
3 | ENT AVRAIS/DAMVILLE | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 12 | 0 | 21 |
4 | GARENNES BUEIL FC | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
5 | PACY MENILLES RC 2 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 |
6 | ST SEBASTIEN F 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 39 | 0 | -29 |
7 | NFC NAVARRE FC | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 | 0 | -28 |
8 | ENT CONCHES/RUGLES | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 39 | 0 | -28 |
9 | ABPV ES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 03 juillet 2022 (sous réserve des procédures en cours).