SENIORS DEPARTEMENTAL 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERNEUIL S. | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 |
2 | CHARENTONNE ST AUBIN | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
3 | PT AUDEMER CA 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
4 | ST ANDRE AS | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | EVR.ST MICHEL | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
6 | ABPV ES | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
7 | NORMANVIL.ES 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
8 | QUITTEBEUF SC | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
9 | ARNIERES JS | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | SERQ. NASSAN. F.C. 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
11 | CORM.LIEUREY US | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
12 | FC PAYS DU NEUBOURG 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 | -8 |
13 | ROUTOT AS | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 |
14 | VIEVRE AS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | -15 |
Classement provisoire au mercredi 25 novembre 2020 (sous réserve des procédures en cours).